size guide
all measurements are in centimetres.
*please see measurements on individual product pages for vintage items.
mens tops & jackets
mens shirts
*please see measurements on individual product pages for vintage items.
- measurements taken while garments hanging.
- bust measurements taken underarm to underarm and doubled.
- garment length from top of shoulder to hem.
- waist measurement taken from seam to seam and doubled.
- sleeve length taken from seam to cuff.
- inner-seam leg length from crutch to hem.
Size | Bust | Waist | Hip |
6 | 80 | 61 | 86 |
8 | 85 | 66 | 91 |
10 | 90 | 71 | 96 |
12 | 95 | 76 | 101 |
14 | 100 | 81 | 106 |
16 | 105 | 86 | 111 |
18 | 110 | 91 | 116 |
20 | 115 | 96 | 121 |
22 | 120 | 101 | 126 |
24 | 125 | 116 | 131 |
26 | 130 | 121 | 136 |
mens tops & jackets
Size | Chest |
XXS | 84 |
XS | 89 |
S | 94 |
M | 99 |
L | 105 |
XL | 111 |
2XL | 117 |
3XL | 123 |
4XL | 129 |
5XL | 135 |
6XL | 141 |
7XL | 147 |
mens shirts
Size | Neck | Chest |
XXS | 38.5 | 84 |
XS | 39.5 | 89 |
S | 41 | 94 |
M | 42 | 99 |
L | 43 | 105 |
XL | 44.5 | 111 |
2XL | 46 | 117 |
3XL | 47.5 | 123 |
4XL | 49 | 129 |
5XL | 51 | 135 |
6XL | 52 | 141 |
7XL | 53.5 | 147 |
mens pants & shorts
Size | Waist |
XXS | 75 |
XS | 79 |
S | 83 |
M | 87 |
L | 93 |
XL | 99 |
2XL | 105 |
3XL | 111 |
4XL | 118 |
5XL | 125 |
6XL | 132 |
7XL | 139 |
vintage
-
abstract print collared handmade vintage blouse
Regular price $40.00 AUDRegular priceUnit price per -
applique flower skirt vintage
Regular price $55.00 AUDRegular priceUnit price per -
apricot collared short sleeve handmade vintage dress
Regular price $55.00 AUDRegular priceUnit price per -
aqua single breasted vintage blazer
Regular price $65.00 AUDRegular priceUnit price per